1 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 51 |
2 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 20 |
3 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 38 |
4 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 47 |
5 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 48 |
6 | UNIVERSITAS ANDALAS | 43 |
7 | UNIVERSITAS RIAU | 49 |
8 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 33 |
9 | UNIVERSITAS JAMBI | 26 |
10 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 48 |
11 | UNIVERSITAS BENGKULU | 34 |
12 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 43 |
13 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 13 |
14 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 9 |
15 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 50 |
16 | UNIVERSITAS INDONESIA | 56 |
17 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 48 |
18 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 36 |
19 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 73 |
20 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 13 |
21 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 43 |
22 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | 35 |
23 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 34 |
24 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 62 |
25 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 46 |
26 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 57 |
27 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 53 |
28 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 68 |
29 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 39 |
30 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 52 |
31 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 27 |
32 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 33 |
33 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 22 |
34 | IAIN SUNAN AMPEL | 24 |
35 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 51 |
36 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 70 |
37 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | 18 |
38 | UNIVERSITAS JEMBER | 40 |
39 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 22 |
40 | UNIVERSITAS UDAYANA | 44 |
41 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 32 |
42 | UNIVERSITAS MATARAM | 29 |
43 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 43 |
44 | UNIVERSITAS TANJUNG PURA | 41 |
45 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 35 |
46 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 48 |
47 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 48 |
48 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 15 |
49 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 41 |
50 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 42 |
51 | UNIVERSITAS TADULAKO | 38 |
52 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 60 |
53 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 45 |
54 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 58 |
55 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 40 |
56 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 39 |
57 | UNIVERSITAS PATTIMURA | 42 |
58 | UNIVERSITAS KHAIRUN | 29 |
59 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 34 |
60 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 23 |
61 | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA | 19 | | | |
1 komentar so far
Nice blog.
Visit ittelkom-sby.ac.id
EmoticonEmoticon